| Time (GMT) | Event | Forecast |
Previous |
| 0700 | Swiss GDP (YoY) (Q2) | 3.0% | 4.4% |
| 0700 | Swiss GDP (QoQ) (Q2) | 0.4% | 0.5% |
| 0715 | Spanish Services PMI (Aug) | 52.9 | 53.8 |
| 0745 | Italian Services PMI (Aug) | 48.3 | 48.4 |
| 0750 | French Services PMI (Aug) | 51.0 | 51.0 |
| 0755 | German Services PMI (Aug) | 48.2 | 48.2 |
| 0800 | OPEC Meeting | ||
| 0800 | Eurozone S&P Global Composite PMI (Aug) | 49.2 | 49.2 |
| 0800 | Eurozone Services PMI (Aug) | 50.2 | 50.2 |
| 0830 | UK Composite PMI (Aug) | 50.9 | 50.9 |
| 0830 | UK Services PMI (Aug) | 52.5 | 52.5 |
| 0830 | Eurozone Sentix Investor Confidence (Sep) | -27.5 | -25.2 |
| 0900 | Eurozone Retail Sales (MoM) (Jul) | 0.4% | -1.2% |
| 0900 | Eurozone Retail Sales (YoY) (Jul) | -0.7% | -3.7% |
| 1000 | OPEC Meeting | ||
| 1030 | Spanish Consumer Confidence | - | 55.5 |
| 1530 | BoE MPC Member Mann speaks | ||
| 2301 | UK BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Aug) | - | 1.6% |
| 2330 | Japan Household Spending (YoY) (Jul) | 4.2% | 3.5% |
| 2330 | Japan Household Spending (MoM) (Jul) | -0.6% | 1.5% |


Japan Economy Poised for Q4 2025 Growth as Investment and Consumption Hold Firm
South Korea’s Weak Won Struggles as Retail Investors Pour Money Into U.S. Stocks
Dow Hits 50,000 as U.S. Stocks Stage Strong Rebound Amid AI Volatility
Singapore Budget 2026 Set for Fiscal Prudence as Growth Remains Resilient
Fed Governor Lisa Cook Warns Inflation Risks Remain as Rates Stay Steady
Japanese Pharmaceutical Stocks Slide as TrumpRx.gov Launch Sparks Market Concerns
Vietnam’s Trade Surplus With US Jumps as Exports Surge and China Imports Hit Record
Australia’s December Trade Surplus Expands but Falls Short of Expectations
Asian Stocks Slip as Tech Rout Deepens, Japan Steadies Ahead of Election
South Korea Assures U.S. on Trade Deal Commitments Amid Tariff Concerns
Asian Markets Slip as AI Spending Fears Shake Tech, Wall Street Futures Rebound
Dollar Near Two-Week High as Stock Rout, AI Concerns and Global Events Drive Market Volatility
U.S. Stock Futures Edge Higher as Tech Rout Deepens on AI Concerns and Earnings
U.S. Stock Futures Slide as Tech Rout Deepens on Amazon Capex Shock
Global Markets Slide as AI, Crypto, and Precious Metals Face Heightened Volatility
Gold Prices Slide Below $5,000 as Strong Dollar and Central Bank Outlook Weigh on Metals
Silver Prices Plunge in Asian Trade as Dollar Strength Triggers Fresh Precious Metals Sell-Off 



