| Pair | Value | Recommendation |
| BTCUSD | -252.67 | Sell |
| ETHUSD | -278.44 | Sell |
| XRPUSD | -285.93 | Sell |
| BNBUSD | -274.52 | Sell |
| DOGEUSD | -320 | Strong Sell |
| BCHUSD | -277 | Sell |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy
| Pair | Value | Recommendation |
| BTCUSD | -252.67 | Sell |
| ETHUSD | -278.44 | Sell |
| XRPUSD | -285.93 | Sell |
| BNBUSD | -274.52 | Sell |
| DOGEUSD | -320 | Strong Sell |
| BCHUSD | -277 | Sell |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy