| Pair | Value | Recommendation |
| BTCUSD | -389.41 | Strong Sell |
| ETHUSD | -315.74 | Strong Sell |
| XRPUSD | -361.77 | Strong Sell |
| BNBUSD | -326.249 | Strong Sell |
| ADAUSD | -347.23 | Strong Sell |
| DOGEUSD | -318.91 | Strong Sell |
| DOTUSD | -298.40 | Strong Sell |
| UNISWAP | -330.84 | Strong Sell |
| BCHUSD | -344.47 | Strong Sell |
| LTCUSD | -366.13 | Strong Sell |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy






