| Time (GMT) | Event | Forecast |
Previous |
| 0600 | UK Public Sector Net Borrowing(Mar) | £15.048B | £12.348B |
| 0600 | Swiss Trade Balance(Mar) | 4890M | 5953M |
| 1230 | US Durable Goods Orders(Mar) | 1% | -2.1% |
| 1230 | US Durable Goods Orders ex Defense(Mar) | 0% | -2.6% |
| 1230 | US Durable Goods Orders ex Transportation(Mar) | 0.6% | -0.6% |
| 1230 | US Nondefense Capital Goods Orders ex Aircraft(Mar) | 0.4% | -0.2% |
| 1255 | BoC's Lane speech | ||
| 1300 | US S&P/Case-Shiller Home Price Indices (YoY)(Feb) | 18.9% | 19.1% |
| 1300 | US Housing Price Index (MoM)(Feb) | 1.4% | 1.6% |
| 1330 | Canada Manufacturing Sales (MoM) | - | 4.2% |
| 1400 | US New Home Sales (Mar) | 0.765M | 0.772M |
| 1400 | US New Home Sales Change (MoM)(Mar) | - | -2% |
| 1400 | US CB Consumer Confidence (Apr) | 108.0 | 107.2 |
| 2030 | US API Weekly Crude Oil Stock | - | -4.496M |


FxWirePro: AUD/USD gains on Iran-US truce hopes, risk rally
FxWirePro- Woodies pivot (Major)
FxWirePro- Major Crypto levels and bias summary
FxWirePro: GBP/NZD downside pressure builds, key support levels in focus
FxWirePro- Major Crypto levels and bias summary
FxWirePro: GBP/AUD under pressure as pound continues to weaken
FxWirePro: EUR/NZD downside pressure builds, key support level in focus
FxWirePro:USD/JPY hovers near a four-decade low
FxWirePro: USD/ZAR retreats slightly but bias is bullish
FxWirePro: USD/ZAR uptrend loses steam, remains on bullish path
FxWirePro- Woodies pivot (Major)
AUDJPY Action Bias: Bullish Dip-Buy Setup Despite Flat Neutral Bias
JPY Action Bias: USDJPY, EURJPY, and CADJPY Emerge as Top Extremely Bullish Picks
BTC, ETH, SOL, XRP, and BNB: Major Crypto Pairs Stay Neutral
FxWirePro: USD/CAD positions for another climb, eyes 1.4150 level 



