| Pair | Value | Recommendation |
| BTCUSD | 329.47 | Strong Buy |
| ETHUSD | 316.90 | Strong Buy |
| XRPUSD | 282.40 | Strong Buy |
| BNBUSD | 426.37 | Strong Buy |
| ADAUSD | 243.34 | Strong Buy |
| DOGEUSD | 357.71 | Strong Buy |
| DOTUSD | 420 | Strong Buy |
| UNISWAP | 378.50 | Strong Buy |
| BCHUSD | 343.82 | Strong Buy |
| LTCUSD | 338.30 | Strong Buy |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy






