| Pair | Value | Recommendation |
| ETHUSD | 328 | Strong Buy |
| ADAUSD | 250 | Buy |
| DOTUSD | 323.58 | Strong Buy |
| UNISWAP | 323.88 | Strong Buy |
| BCHUSD | 317 | Strong Buy |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy
| Pair | Value | Recommendation |
| ETHUSD | 328 | Strong Buy |
| ADAUSD | 250 | Buy |
| DOTUSD | 323.58 | Strong Buy |
| UNISWAP | 323.88 | Strong Buy |
| BCHUSD | 317 | Strong Buy |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy