| Pair | Value | Recommendation |
| BTCUSD | 320.50 | Strong buy |
| ETHUSD | 310.52 | Strong buy |
| XRPUSD | 342.82 | Strong buy |
| BNBUSD | 179.39 | Buy |
| ADAUSD | 325.76 | Strong buy |
| DOGEUSD | 330.46 | Strong buy |
| DOTUSD | 167.92 | Buy |
| Uniswap | 385.05 | Strong buy |
| BCHUSD | 337.28 | Strong buy |
| LTCUSD | 328.84 | Strong buy |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy






