CNH Industrial: periodic report on the buy-back program
London, March 23, 2018
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) announces that, under the common share buy-back program announced on June 5, 2017, the Company has completed on the Italian Stock Exchange (M.T.A.) the transactions reported in aggregate as follows:
| Date | Number of common shares purchased | Average price per share including fees | Consideration including fees | Consideration (*) including fees |
| (€) | (€) | ($) | ||
| March 14, 2018 | 168,836 | 10.8755 | 1,836,169.44 | 2,271,157.99 |
| March 20, 2018 | 625,000 | 10.6295 | 6,643,429.93 | 8,155,474.58 |
| March 21, 2018 | 759,650 | 10.5898 | 8,044,523.32 | 9,883,501.35 |
| March 22, 2018 | 323,728 | 10.1113 | 3,273,321.44 | 4,031,422.69 |
| Total | 1,877,214 | - | 19,797,444.13 | 24,341,556.61 |
Details of such transactions are provided in attachment.
After the purchases announced today and considering those previously executed under the program, the total invested amount is approximately €105.83 million ($127.90 million(*)) for a total amount of 10,106,072 common shares purchased.
As of March 22, 2018 the Company held 6,877,689 common shares, net of the common shares already delivered to fulfill its obligations arising from equity incentive plans.
A comprehensive overview of the transactions carried out under the share buy-back program is available on the Company's corporate website (www.cnhindustrial.com).
(*) translated at the exchange rate reported by the European Central Bank on the date of each purchase
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) is a global leader in the capital goods sector with established industrial experience, a wide range of products and a worldwide presence. Each of the individual brands belonging to the Company is a major international force in its specific industrial sector: Case IH, New Holland Agriculture and Steyr for tractors and agricultural machinery; Case and New Holland Construction for earth moving equipment; Iveco for commercial vehicles; Iveco Bus and Heuliez Bus for buses and coaches; Iveco Astra for quarry and construction vehicles; Magirus for firefighting vehicles; Iveco Defence Vehicles for defence and civil protection; and FPT Industrial for engines and transmissions. More information can be found on the corporate website: www.cnhindustrial.com
Contacts:
Investor Relations Corporate Communications
CNH Industrial CNH Industrial
[email protected] [email protected]
| Issuer name | ISIN | Transaction Date | Transaction Time (UTC) | Volume | Price | Currency | Platform Code |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:04:28 | 361 | 10,83 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:06:06 | 500 | 10,79 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:06:06 | 1.320 | 10,79 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:06:06 | 1.163 | 10,79 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:06:12 | 962 | 10,78 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:06:16 | 431 | 10,78 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:06:16 | 607 | 10,78 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:07:58 | 2.505 | 10,80 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:09:16 | 850 | 10,80 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:09:59 | 1.000 | 10,80 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:09:59 | 574 | 10,80 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:09:59 | 96 | 10,80 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:13:54 | 366 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:14:59 | 1.000 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:16:34 | 357 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:17:16 | 2.072 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:18:04 | 1.509 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:18:27 | 358 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:18:58 | 436 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:18:58 | 609 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:18:58 | 188 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:19:33 | 1.904 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:19:33 | 131 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:20:20 | 415 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:20:20 | 352 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:20:20 | 495 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:20:20 | 759 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:20:58 | 1.217 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:21:58 | 1.386 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:21:58 | 1.168 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:22:47 | 868 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:22:47 | 1.179 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:23:44 | 1.665 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:23:44 | 546 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:25:11 | 392 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:25:16 | 1.000 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:25:16 | 300 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:25:17 | 804 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:25:17 | 501 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:25:58 | 748 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:26:38 | 2.489 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:26:38 | 12 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:27:36 | 2.321 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:28:41 | 298 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:28:41 | 100 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:28:41 | 1.000 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:28:41 | 432 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:28:58 | 1.200 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:28:58 | 22 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:29:09 | 398 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:29:20 | 416 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:29:28 | 186 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:29:28 | 32 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:37:00 | 375 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:37:17 | 749 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:38:23 | 12 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:38:23 | 1.000 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:38:23 | 996 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:39:19 | 1.000 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:39:19 | 850 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:39:48 | 1.688 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:39:48 | 639 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:41:14 | 1.100 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:41:14 | 1.000 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:41:15 | 558 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:41:15 | 205 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:42:39 | 890 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:43:03 | 1.100 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:43:03 | 330 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:43:03 | 152 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:43:36 | 1.200 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:43:36 | 781 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:44:34 | 1.000 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:44:34 | 807 | 10,89 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:45:37 | 1.100 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:45:37 | 947 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:50:49 | 33 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:50:49 | 1.090 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:52:13 | 1.245 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:52:13 | 1.145 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:52:13 | 587 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:52:17 | 2.200 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:52:17 | 2.027 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:52:17 | 2.013 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 08:52:17 | 1.938 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:02:57 | 1.175 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:05:51 | 1.363 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:06:27 | 379 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:06:33 | 403 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:06:39 | 396 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:06:45 | 229 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:08:35 | 1.996 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:08:35 | 2.199 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:08:35 | 1.586 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:10:25 | 402 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:10:25 | 1.000 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:10:25 | 653 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:36:58 | 904 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:40:56 | 400 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:41:45 | 872 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:41:45 | 180 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:42:02 | 1.118 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:42:02 | 284 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:43:59 | 336 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:49:21 | 354 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:49:40 | 36 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:49:40 | 3.287 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:49:57 | 367 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:51:22 | 100 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:52:19 | 2.352 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:54:54 | 1.474 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:55:44 | 186 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:55:44 | 99 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:55:44 | 1.000 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:55:44 | 542 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:55:44 | 1.000 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 09:59:02 | 1.343 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:00:38 | 1.288 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:00:38 | 1.000 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:00:38 | 574 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:00:38 | 756 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:00:38 | 3.586 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:02:52 | 83 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:02:52 | 1.000 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:02:52 | 1.572 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:02:52 | 475 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:02:52 | 1.000 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:02:52 | 2.200 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:02:52 | 2.852 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:02:52 | 653 | 10,90 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:13:25 | 1.117 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:14:43 | 540 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:14:43 | 717 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:14:43 | 695 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:14:43 | 920 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:16:14 | 663 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:16:14 | 1.000 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:16:51 | 392 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:19:00 | 1.116 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:20:01 | 63 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:20:01 | 1.012 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:20:02 | 319 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:20:02 | 62 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:20:31 | 62 | 10,88 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:20:48 | 1.433 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:21:23 | 62 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:21:26 | 62 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:21:29 | 64 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:21:32 | 68 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:21:38 | 1.090 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:21:58 | 2.500 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:22:04 | 112 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:22:04 | 1.000 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:22:04 | 459 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:22:05 | 638 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:23:20 | 3.105 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:25:27 | 1.244 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:25:27 | 467 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:25:27 | 323 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:25:30 | 38 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:25:30 | 1.000 | 10,87 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:27:44 | 396 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:27:44 | 1.073 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:28:56 | 1.490 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:28:59 | 413 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:28:59 | 212 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:31:26 | 1.181 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:51:54 | 874 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:51:54 | 128 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:52:17 | 1.032 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:52:17 | 1.059 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:52:17 | 265 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:52:31 | 77 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:52:31 | 2.423 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:52:31 | 969 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:52:36 | 460 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:52:36 | 334 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:52:36 | 632 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:52:36 | 1.200 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:52:36 | 558 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:52:36 | 1.100 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:52:36 | 1.138 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:53:47 | 1.072 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:55:05 | 1.077 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:55:05 | 12 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:55:05 | 776 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:55:05 | 610 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:55:10 | 718 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:55:45 | 52 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:55:45 | 156 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:57:25 | 445 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:57:32 | 1.744 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 10:59:24 | 825 | 10,84 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 11:02:15 | 349 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 11:02:15 | 963 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 11:02:15 | 260 | 10,85 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 11:04:00 | 183 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 11:07:53 | 2.331 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 14/03/2018 | 11:07:53 | 95 | 10,86 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 20/03/2018 | 10:30:46 | 158 | 10,56 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 20/03/2018 | 10:30:46 | 224 | 10,56 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 20/03/2018 | 10:32:27 | 933 | 10,56 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 20/03/2018 | 10:32:27 | 814 | 10,56 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 20/03/2018 | 10:32:27 | 796 | 10,56 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 20/03/2018 | 10:33:38 | 923 | 10,58 | EUR | MTAA |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 20/03/2018 | 10:33:38 | 550 | 10,58 | EUR | MTAA |
