| Time (GMT) | Event | Forecast |
Previous |
| 0700 | Swiss GDP (YoY) (Q2) | 3.0% | 4.4% |
| 0700 | Swiss GDP (QoQ) (Q2) | 0.4% | 0.5% |
| 0715 | Spanish Services PMI (Aug) | 52.9 | 53.8 |
| 0745 | Italian Services PMI (Aug) | 48.3 | 48.4 |
| 0750 | French Services PMI (Aug) | 51.0 | 51.0 |
| 0755 | German Services PMI (Aug) | 48.2 | 48.2 |
| 0800 | OPEC Meeting | ||
| 0800 | Eurozone S&P Global Composite PMI (Aug) | 49.2 | 49.2 |
| 0800 | Eurozone Services PMI (Aug) | 50.2 | 50.2 |
| 0830 | UK Composite PMI (Aug) | 50.9 | 50.9 |
| 0830 | UK Services PMI (Aug) | 52.5 | 52.5 |
| 0830 | Eurozone Sentix Investor Confidence (Sep) | -27.5 | -25.2 |
| 0900 | Eurozone Retail Sales (MoM) (Jul) | 0.4% | -1.2% |
| 0900 | Eurozone Retail Sales (YoY) (Jul) | -0.7% | -3.7% |
| 1000 | OPEC Meeting | ||
| 1030 | Spanish Consumer Confidence | - | 55.5 |
| 1530 | BoE MPC Member Mann speaks | ||
| 2301 | UK BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Aug) | - | 1.6% |
| 2330 | Japan Household Spending (YoY) (Jul) | 4.2% | 3.5% |
| 2330 | Japan Household Spending (MoM) (Jul) | -0.6% | 1.5% |


Iran's Stranglehold on the Strait of Hormuz: What It Means for Global Markets
Oil Prices Surge as U.S.-Iran Conflict Threatens Global Supply
India's Central Bank Holds Rates Amid Iran War Energy Shock
U.S. Dollar Climbs as Trump Escalates Rhetoric Against Iran
Japan's Services Sector Growth Slows in March Amid Rising Middle East Tensions
March 2025 Jobs Report: Strong Headline Numbers Hide Deeper Economic Concerns
Citigroup Delays Fed Rate Cut Forecast Amid Strong Jobs Data and Inflation Concerns
U.S. Futures Drop as Trump Issues Iran Military Deadline, Oil Prices Jump
Strait of Hormuz Disruption Sparks Global Oil Supply Fears
UAE's Largest Natural Gas Facility Suspended After Attack-Triggered Fire
Asian Markets Rally on Iran Ceasefire Hopes as US-Iran Tensions Simmer
Gold Prices Drop as Trump Escalates Iran Threats, Oil Surges
Vietnam GDP Growth Slows in Q1 2026 Amid Middle East Oil Crisis
Strait of Hormuz Crisis Fuels Oil Surge as Asian Markets Brace for Impact
India's Services Sector Growth Slows to 14-Month Low in March Amid Rising Costs
Trump's FY2027 Budget: Major Defense Boost and Domestic Spending Cuts
Oil Crisis Escalates: Trump Threatens Iran as Strait of Hormuz Closure Pushes Prices Above $110 



