| Pair | Value | Recommendation |
| GLMUSD | 398.01 | Strong Buy |
| SOLUSD | 419.26 | Strong Buy |
| AVAXUSD | 321.61 | Strong Buy |
| HOTUSD | 322.22 | Strong Buy |
| ALGOUSD | 352.54 | Strong Buy |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy
| Pair | Value | Recommendation |
| GLMUSD | 398.01 | Strong Buy |
| SOLUSD | 419.26 | Strong Buy |
| AVAXUSD | 321.61 | Strong Buy |
| HOTUSD | 322.22 | Strong Buy |
| ALGOUSD | 352.54 | Strong Buy |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy